নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস

সরলতাই আমার পথেয় জটিলতার ধার ধারি না!!!

দিনে সূর্য রাতে চাদঁ, নতুন আলোয় করবো মাত !

rakibmbstu

আমি বিশেষ কেউ নই!!!

rakibmbstu › বিস্তারিত পোস্টঃ

টাংগাইলের প্রধান দুই হাই স্কুলের এস.এস.সি রেজাল্ট:

০৯ ই মে, ২০১৩ বিকাল ৩:৩৯

বিন্দুবাসিনী সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়:



পরীক্ষার্থী: ৩৫৯ জন

এ+ পেয়েছে: ২৩৮ জন

ফেল: ৪ জন (৪ জনই বিজ্ঞান বিভাগের)

পাসের হার: ৯৮.৮৯%





বিন্দুবাসিনী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়:



পরীক্ষার্থী: ২৩৬ জন

এ+ পেয়েছে: ১৫৪ জন

ফেল: ৪ জন (২ জন বিজ্ঞান বিভাগের + ২ জন বিজনেস বিভাগের)

পাসের হার: ৯৮.৩১%

মন্তব্য ৭ টি রেটিং +০/-০

মন্তব্য (৭) মন্তব্য লিখুন

১| ০৯ ই মে, ২০১৩ বিকাল ৩:৫১

আহ্নিক অনমিত্র বলেছেন: টাঙ্গাইলের স্কুল গুলা আসলেই ভালো...

০৯ ই মে, ২০১৩ বিকাল ৩:৫৯

rakibmbstu বলেছেন: হুম!!

টাংগাইল কিন্তু কোচিংয়ের নগরী :-B :-B :-B :-B :-B :-B

২| ০৯ ই মে, ২০১৩ বিকাল ৪:৪৯

এ.কে.এম. সুমন বলেছেন: আপনার তথ্যে ভুল আছে। বিন্দুবাসিনী সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় এর ফলাফলে। আপনি বলেছেন এ+ পেয়েছে ৩৫৫ জন। আপনি সঠিক জানেন তো????????????

১১ ই মে, ২০১৩ রাত ৯:৩২

rakibmbstu বলেছেন: হুম! সরি ২৩৮ হবে।

৩| ০৯ ই মে, ২০১৩ বিকাল ৪:৫৮

এ.কে.এম. সুমন বলেছেন: Institute: BINDU BASINI GOVT. BOYS’ HIGH SCHOOL
Thana/Upazilla: TANGAIL SADAR
District: TANGAIL
No. of Students Appeared: 359
No. of Students Passed: 355
Percentage of Pass: 98.890000


---------------------------------------------------- : BUSINESS STUDIES : ---------------------------------------------------


472123[5.00], 472124[4.50], 472125[4.38], 472126[4.56], 472127[4.63], 472128[4.63], 472129[4.13], 472130[4.63], 472131[4.38],
472132[4.63], 472133[4.88], 472134[4.63], 472135[4.75], 472136[4.75], 472137[5.00], 472138[4.31], 472139[4.44], 472140[4.06],
472141[3.81], 472142[3.69] =20
-------------------------------------------------------- : SCIENCE : -------------------------------------------------------


127376[5.00], 127377[5.00], 127378[5.00], 127379[5.00], 127380[5.00], 127381[5.00], 127382[5.00], 127383[5.00], 127384[5.00], 127385[5.00], 127386[5.00], 127387[5.00], 127388[5.00], 127389[5.00], 127390[5.00], 127391[5.00], 127392[5.00], 127393[5.00],
127394[5.00], 127395[4.88], 127396[5.00], 127397[5.00], 127398[5.00], 127399[5.00], 127400[5.00], 127401[5.00], 127402[5.00], 127403[5.00], 127404[5.00], 127405[5.00], 127406[5.00], 127407[4.63], 127408[4.88], 127409[4.75], 127410[5.00], 127411[5.00],
127412[5.00], 127413[5.00], 127414[5.00], 127415[5.00], 127416[4.88], 127417[5.00], 127418[5.00], 127419[5.00], 127420[4.94], 127421[4.94], 127422[5.00], 127423[5.00], 127424[5.00], 127425[5.00], 127426[5.00], 127427[4.75], 127428[5.00], 127429[5.00],
127430[5.00], 127431[4.69], 127432[4.44], 127433[4.94], 127434[5.00], 127435[5.00], 127436[5.00], 127437[5.00], 127438[5.00], 127439[5.00], 127440[5.00], 127441[5.00], 127442[5.00], 127443[5.00], 127444[5.00], 127445[5.00], 127446[5.00], 127447[4.75], 127448[4.50], 127449[5.00], 127450[5.00], 127451[5.00], 127452[4.75], 127453[5.00], 127454[5.00], 127455[5.00], 127456[5.00],
127457[5.00], 127458[5.00], 127459[5.00], 127460[5.00], 127461[5.00], 127462[4.81], 127463[4.81], 127464[5.00], 127465[4.88], 127466[4.88], 127467[4.81], 127468[4.50], 127469[4.94], 127470[4.31], 127471[4.75], 127472[4.88], 127473[4.63], 127474[4.88],
127475[4.75], 127476[4.25], 127477[4.38], 127478[4.50], 127479[4.94], 127480[4.75], 127481[5.00], 127482[5.00], 127483[4.88], 127484[4.44], 127485[4.88], 127486[5.00], 127487[4.88], 127488[5.00], 127489[5.00], 127490[5.00], 127491[5.00], 127492[5.00],
127493[5.00], 127494[5.00], 127495[5.00], 127496[5.00], 127497[5.00], 127498[5.00], 127499[5.00], 127500[5.00], 127501[5.00], 127502[5.00], 127503[5.00], 127504[5.00], 127505[5.00], 127506[5.00], 127507[5.00], 127508[5.00], 127509[5.00], 127510[5.00],
127511[5.00], 127512[5.00], 127513[5.00], 127514[5.00], 127515[5.00], 127516[5.00], 127517[5.00], 127518[5.00], 127519[5.00], 127520[5.00], 127521[5.00], 127522[5.00], 127523[5.00], 127524[4.44], 127525[4.38], 127526[5.00], 127527[4.94], 127528[5.00],
127529[5.00], 127530[4.69], 127531[4.69], 127532[4.69], 127533[4.75], 127534[4.63], 127535[4.56], 127536[4.56], 127537[4.38], 127538[4.56], 127539[5.00], 127540[5.00], 127541[5.00], 127542[5.00], 127543[4.31], 127544[4.44], 127545[4.19], 127546[5.00],
127547[5.00], 127548[5.00], 127549[5.00], 127550[5.00], 127551[5.00], 127552[5.00], 127553[5.00], 127554[5.00], 127555[5.00], 127556[5.00], 127557[5.00], 127558[5.00], 127559[5.00], 127560[5.00], 127561[5.00], 127562[5.00], 127563[5.00], 127564[5.00],
127565[5.00], 127566[5.00], 127567[5.00], 127568[5.00], 127569[5.00], 127570[5.00], 127571[5.00], 127572[5.00], 127573[5.00], 127574[5.00], 127575[5.00], 127576[5.00], 127577[5.00], 127578[5.00], 127579[5.00], 127580[5.00], 127581[5.00], 127582[5.00],
127583[5.00], 127584[5.00], 127585[5.00], 127586[5.00], 127587[5.00], 127588[5.00], 127589[5.00], 127590[5.00], 127591[5.00], 127592[5.00], 127593[5.00], 127594[5.00], 127595[5.00], 127596[5.00], 127597[5.00], 127598[5.00], 127599[5.00], 127600[5.00],
127601[5.00], 127602[5.00], 127603[5.00], 127604[5.00], 127605[5.00], 127606[5.00], 127607[5.00], 127608[5.00], 127609[5.00], 127610[5.00], 127611[5.00], 127612[5.00], 127613[5.00], 127614[5.00], 127615[5.00], 127616[5.00], 127617[5.00], 127618[5.00],
127619[5.00], 127620[5.00], 127621[5.00], 127622[5.00], 127623[5.00], 127624[5.00], 127625[5.00], 127627[5.00], 127628[5.00], 127629[5.00], 127630[5.00], 127631[5.00], 127632[5.00], 127633[5.00], 127634[5.00], 127635[5.00], 127636[5.00], 127637[5.00], 127638[5.00], 127639[5.00], 127640[5.00], 127641[4.94], 127642[4.88], 127643[5.00], 127644[5.00], 127645[4.94], 127646[5.00],
127647[5.00], 127648[5.00], 127649[4.56], 127650[4.50], 127651[4.50], 127652[4.69], 127653[4.44], 127654[4.63], 127655[4.56], 127656[4.75], 127657[5.00], 127658[5.00], 127659[4.75], 127660[5.00], 127661[5.00], 127662[5.00], 127663[5.00], 127664[5.00],
127665[5.00], 127666[5.00], 127667[4.88], 127668[5.00], 127669[5.00], 127670[5.00], 127671[5.00], 127672[4.06], 127674[4.63], 127675[4.38], 127676[4.19], 127677[4.63], 127678[4.56], 127679[4.50], 127680[4.81], 127681[4.94], 127682[4.56], 127683[4.81],
127684[4.56], 127685[4.69], 127686[4.81], 127687[5.00], 127688[4.88], 127689[4.81], 127690[3.94], 127691[4.31], 127692[4.81], 127693[4.56], 127694[4.81], 127695[4.44], 127696[4.88], 127697[4.56], 127698[4.56], 127700[4.88], 127701[4.63], 127702[4.88],
127703[4.63], 127704[5.00], 127705[5.00], 127706[5.00], 127707[5.00], 127708[4.75], 127709[5.00], 127710[5.00], 127713[4.19], 127712[4.63], 900882[4.75] =335

127626[FAIL], 127673[F1 ], 127699[F4 ], 127711[F4 ] =4

৪| ১০ ই মে, ২০১৩ সকাল ৯:১১

হাবিব০৪২০০২ বলেছেন: ২০০১ সালে বিন্দুবাসিনী সরকারী বালক থেকে পেয়েছিল ১ জন, আমার নিজের ২০০২ ব্যাচেও ১ জন.

যাহোক সবার জন্য শুভকামনা

১১ ই মে, ২০১৩ রাত ৯:৩৩

rakibmbstu বলেছেন: নিশ্চয়!

আপনার মন্তব্য লিখুনঃ

মন্তব্য করতে লগ ইন করুন

আলোচিত ব্লগ


full version

©somewhere in net ltd.