![]() |
![]() |
নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |
বড় ভাইয়ের হেল্পান প্লিজ ঃ
পোলার জন্য একটু হেল্প দরকার ১১= একদশ
১২ = দ্বাদশ
১৩=
এই ভাবে ১০০ পযন্র্ত দরকার। একটু হেল্প
২| ৩০ শে নভেম্বর, ২০১৪ বিকাল ৫:০৬
মোগল সম্রাট বলেছেন: পূরণবাচক সংখ্যা হল ভাষাতত্ত্বে সেই সমস্ত শব্দ যারা কোনো সমষ্টির বিভিন্ন উপাদানের ক্রমিক অবস্থান বর্ণনা করে। এই অবস্থান নির্ণয়ের মাপকাঠি হতে পারে আয়তন, গুরুত্ব, বয়স প্রভৃতি যে কোনো বিষয়। বাংলায় কতকগুলি নির্দিষ্ট বিশেষণ পদ এই কাজটি করে থাকে, যথা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি।
সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে এদের পার্থক্য হল এই যে, এরা উদ্দিষ্ট উপাদানের পরিমাণ নির্দেশ করে না।
৩| ০১ লা ডিসেম্বর, ২০১৪ দুপুর ১২:২৬
আর ভি এফ বলেছেন: অনেক অনেক অনেক ধন্যবাদ ।
©somewhere in net ltd.
১|
৩০ শে নভেম্বর, ২০১৪ বিকাল ৫:০৩
মোগল সম্রাট বলেছেন: বাংলা
বাংলায় সংখ্যার সাথে নির্দিষ্ট কিছু বিভক্তি যোগ করে পূরণবাচক পদ লেখা যেতে পারে, যেমন ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ১০ম, ১১শ ইত্যাদি। তবে সাধারণত এই পদ্ধতি ৩৮শ (অষ্টাত্রিংশ) এর পরবর্তী সংখ্যাগুলির ক্ষেত্রে প্রচলিত নয়। তারিখ লেখার ক্ষেত্রে পয়লা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা, পাঁচই, ছউই প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে আঠারোই (১৮ই) এর পর থেকে বাকি পূরণবাচক পদগুলি সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে 'শে' যোগ করে নির্ণয় করা হয়ে থাকে।
| ১ || এক || প্রথম || ৩৫ || পঁয়ত্রিশ || পঞ্চত্রিংশ || ৬৯ || ঊনসত্তর || ঊনসপ্ততি
|-
| ২ || দুই || দ্বিতীয় || ৩৬ || ছত্রিশ || ষট্ত্রিংশ || ৭০ || সত্তর || সপ্ততি
|-
| ৩ || তিন || তৃতীয় || ৩৭ || সাঁয়ত্রিশ || সপ্তত্রিংশ || ৭১ || একাত্তর || একসপ্ততি
|-
| ৪ || চার || চতুর্থ || ৩৮ || আটত্রিশ || অষ্টাত্রিংশ || ৭২ || বাহাত্তর || দ্বিসপ্ততি
|-
| ৫ || পাঁচ || পঞ্চম || ৩৯ || ঊনচল্লিশ || ঊনচত্বারিংশ || ৭৩ || তিয়াত্তর || ত্রিসপ্ততি
|-
| ৬ || ছয় || ষষ্ঠ || ৪০ || চল্লিশ || চত্বারিংশ || ৭৪ || চুয়াত্তর || চতুঃসপ্ততি
|-
| ৭ || সাত || সপ্তম || ৪১ || একচল্লিশ || একচত্বারিংশ || ৭৫ || পঁচাত্তর || পঞ্চসপ্ততি
|-
| ৮ || আট || অষ্টম || ৪২ || বিয়াল্লিশ || দ্বিচত্বারিংশ || ৭৬ || ছিয়াত্তর || ষট্সপ্ততি
|-
| ৯ || নয় || নবম || ৪৩ || তেতাল্লিশ || ত্রয়শ্চত্বারিংশ || ৭৭ || সাতাত্তর || সপ্তসপ্ততি
|-
| ১০ || দশ || দশম || ৪৪ || চুয়াল্লিশ || চতুঃচত্বারিংশ || ৭৮ || আটাত্তর || অষ্টসপ্ততি
|-
| ১১ || এগারো || একাদশ || ৪৫ || পঁয়তাল্লিশ || পঞ্চচত্বারিংশ || ৭৯ || ঊনআশি || ঊনাশীতি
|-
| ১২ || বারো || দ্বাদশ || ৪৬ || ছেচল্লিশ || ষট্চত্বারিংশ || ৮০ || আশি || অশীতি
|-
| ১৩ || তেরো || ত্রয়োদশ || ৪৭ || সাতচল্লিশ || সপ্তচত্বারিংশ || ৮১ || একাশি || একাশীতি
|-
| ১৪ || চোদ্দ || চতুর্দশ || ৪৮ || আটচল্লিশ || অষ্টচত্বারিংশ || ৮২ || বিরাশি || দ্ব্যশীতি
|-
| ১৫ || পনেরো || পঞ্চদশ || ৪৯ || ঊনপঞ্চাশ || ঊনপঞ্চাশৎ || ৮৩ || তিরাশি || ত্র্যশীতি
|-
| ১৬ || ষোল || ষোড়শ || ৫০ || পঞ্চাশ || পঞ্চাশৎ || ৮৪ || চুরাশি || চতুরশীতি
|-
| ১৭ || সতেরো || সপ্তদশ || ৫১ || একান্ন || একপঞ্চাশৎ || ৮৫ || পঁচাশি || পঞ্চাশীতি
|-
| ১৮ || আঠারো || অষ্টাদশ || ৫২ || বাহান্ন || দ্বিপঞ্চাশৎ || ৮৬ || ছিয়াশি || ষড়শীতি
|-
| ১৯ || ঊনিশ || ঊনবিংশ || ৫৩ || তিপ্পান্ন || ত্রিপঞ্চাশৎ || ৮৭ || সাতাশি || সপ্তাশীতি
|-
| ২০ || কুড়ি || বিংশ || ৫৪ || চুয়ান্ন || চতুঃপঞ্চাশৎ || ৮৮ || অষ্টআশি || অষ্টাশীতি
|-
| ২১ || একুশ || একবিংশ || ৫৫ || পঞ্চান্ন || পঞ্চপঞ্চাশৎ || ৮৯ || ঊননব্বই || ঊননবতি
|-
| ২২ || বাইশ || দ্বাবিংশ || ৫৬ || ছাপ্পান্ন || ষট্পঞ্চাশৎ || ৯০ || নব্বই || নবতি
|-
| ২৩ || তেইশ || ত্রয়োবিংশ || ৫৭ || সাতান্ন || সপ্তপঞ্চাশৎ || ৯১ || একানব্বই || একনবতি
|-
| ২৪ || চব্বিশ || চতুর্বিংশ || ৫৮ || আটান্ন || অষ্টপঞ্চাশৎ || ৯২ || বিরানব্বই || দ্বিনবতি
|-
| ২৫ || পঁচিশ || পঞ্চবিংশ || ৫৯ || ঊনষাট || ঊনষষ্টি || ৯৩ || তিরানব্বই || ত্রিনবতি
|-
| ২৬ || ছাব্বিশ || ষট্বিংশ || ৬০ || ষাট || ষষ্টি || ৯৪ || চুরানব্বই || চতুর্নবতি
|-
| ২৭ || সাতাশ || সপ্তবিংশ || ৬১ || একষট্টি || একষষ্টি || ৯৫ || পঁচানব্বই || পঞ্চনবতি
|-
| ২৮ || আঠাশ || অষ্টাবিংশ || ৬২ || বাষট্টি || দ্বিষষ্টি || ৯৬ || ছিয়ানব্বই || ষন্নবতি
|-
| ২৯ || ঊনত্রিশ || ঊনত্রিংশ || ৬৩ || তেষট্টি || ত্রিষষ্টি || ৯৭ || সাতানব্বই || সপ্তনবতি
|-
| ৩০ || ত্রিশ || ত্রিংশ || ৬৪ || চৌষট্টি || চতুঃষষ্টি || ৯৮ || আটানব্বই || অষ্টনবতি
|-
| ৩১ || একত্রিশ || একত্রিংশ || ৬৫ || পঁয়ষট্টি || পঞ্চষষ্টি || ৯৯ || নিরানব্বই || নবনবতি
|-
| ৩২ || বত্রিশ || দ্বাত্রিংশ || ৬৬ || ছেষট্টি || ষট্ষষ্টি || ১০০ || একশ' || একশত
|-
| ৩৩ || তেত্রিশ || ত্রয়োত্রিংশ || ৬৭ || সাতষট্টি || সপ্তষষ্টি || || ||
|-
| ৩৪ || চৌত্রিশ || চতুর্ত্রিংশ || ৬৮ || আটষট্টি || অষ্টষষ্টি || || ||
|}